1NSI: Réseaux: OSI vs TCP/IP⚓︎
Schéma de Comparaison⚓︎
Adressage, identifiants et matériels⚓︎
Les machines et leurs interfaces disposent d’identifiants au niveau de chaque couche.
Résumé en Tableau⚓︎
OSI | TCP/IP | Rôles | PDU | Protocoles | Matériel |
---|---|---|---|---|---|
7 Application | Application | Services au plus proche des utilisateurs |
Données | HTTP, DNS, DHCP | Ordinateurs |
6 Présentation | Application | Encode, Chiffre, Compresse les données utiles |
idem | idem | idem |
5 Session | Application | établit des sessions entre des applications |
idem | idem | idem |
4 Transport | Transport | établit, maintient, termine des sessions entre des hôtes d’extrémité. |
Segment | TCP ou UDP | Ordinateurs, Routeurs NAT, Pare-feux |
3 Réseau | Internet | Identifie les hôtes et assure leur connectivité |
Datagramme ou Paquet | IPv4 ou IPv6 | Routeurs |
2 Liaison de Données | Accès Réseau | Détermine la méthode d’accès au support, organise les bits de données |
Trame | Ethernet IEEE 802.3, Wi-Fi IEEE 802.11, pontage 802.1 |
Commutateurs (Switchs), cartes d’interface réseau |
1 Physique | Accès Réseau | s’occupe du placement physique du signal |
bits | Normes physiques : xDSL (WAN), 1000-BASE-TX |
Câblage (UTP CAT 6) et connecteurs (RJ-45), bande fréquences (2.4 GHz, 5 GHz) |